Alonso al comando a Spa nella giornata delle libere

Belgio, Alonso al comando nelle libere

Il Circus riparte dopo 4 settimane di pausa. E trova subito la pioggia

Il ferrarista primo sul bagnato davanti ad Hamilton e Kubica.
Indietro le Red Bull, Massa 11°

Lo spagnolo Fernando Alonso (Ferrari) ha ottenuto questa mattina il miglior tempo nella prima sessione din prove libere del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1.

Al termine di una sessione condizionata praticamente per intero dalla pioggia, Alonso è stato il più veloce sul circuito di Spa-Francorchamps con il tempo di 2’00”797 ed ha preceduto di 0”770 l’inglese Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) e di 1”284 il polacco Robert Kubica (Renault). Quarto tempo a 1”653 poi per il tedesco Sebastian Vettel (Red Bull), quinto tempo a 1”849 per il suo connazionale Adrian Sutil (Force India), sesto tempo a 2”116 per l’inglese campione del mondo in carica Jenson Button (McLaren-Mercedes), settimo tempo 2”129 per l’australiano Mark Webber (Red Bull), leader della classifica iridata.

Decimo tempo a 2”692 poi per il tedesco Michael Schumacher (MercedesGp), che in griglia sarà penalizzato di 10 posizioni per la manovra pericolosa ai danni del brasiliano Rubens Barrichello (Williams) di un mese fa al Gran Premio d’Ungheria, e undicesimo tempo a 2”804 per la seconda Ferrari del brasiliano Felipe Massa. Quindicesimo tempo a 3”348 per Vitantonio Liuzzi (Force India), ventunesimo tempo a 6”392 per Jarno Trulli (Lotus). Webber, come detto, guida il Mondiale piloti con 161 punti, davanti a Hamilton (157), Vettel (151), Button (147) e Alonso (141).

da lastampa.it

1. Fernando Alonso     Ferrari               1m49.032s          25
 2. Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m49.157s  +0.125  17
 3. Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m49.248s  +0.216  14
 4. Robert Kubica       Renault               1m49.282s  +0.250  20
 5. Felipe Massa        Ferrari               1m49.588s  +0.556  23
 6. Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m49.689s  +0.657  19
 7. Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m49.755s  +0.723  20
 8. Pedro de la Rosa    Sauber-Ferrari        1m50.081s  +1.049  27
 9. Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m50.128s  +1.096  22
10. Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m50.200s  +1.168  24
11. Vitaly Petrov       Renault               1m50.251s  +1.219  24
12. Michael Schumacher  Mercedes              1m50.341s  +1.309  23
13. Nico Rosberg        Mercedes              1m50.382s  +1.350  21
14. Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m50.682s  +1.650  25
15. Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     1m50.831s  +1.799  20
16. Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes  1m51.520s  +2.488  17
17. Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m51.523s  +2.491  25
18. Mark Webber         Red Bull-Renault      1m51.636s  +2.604  19
19. Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        1m53.480s  +4.448  15
20. Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        1m53.639s  +4.607  21
21. Lucas di Grassi     Virgin-Cosworth       1m54.325s  +5.293  17
22. Bruno Senna         HRT-Cosworth          1m55.751s  +6.719  24
23. Sakon Yamamoto      HRT-Cosworth          1m56.039s  +7.007  21
24. Timo Glock          Virgin-Cosworth       2m03.179s +14.147   3

1 Comment

Leave A Reply





Back To Top