<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultimissime Auto</title>
	<atom:link href="http://www.ultimissimeauto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimissimeauto.com</link>
	<description>Tutte le novità sul mondo delle Automobili</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mille Miglia un mosaico da Guiness dei Primati con le auto d&#8217;epoca disegna la Freccia Rossa</title>
		<link>http://www.ultimissimeauto.com/mille-miglia-un-mosaico-da-guiness-dei-primati-con-le-auto-depoca-disegna-la-freccia-rossa/</link>
		<comments>http://www.ultimissimeauto.com/mille-miglia-un-mosaico-da-guiness-dei-primati-con-le-auto-depoca-disegna-la-freccia-rossa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[auto d'epoca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimissimeauto.com/?p=62081</guid>
		<description><![CDATA[Mille Miglia:auto-mosaico da guinness disegna&#8217;Freccia Rossa&#8217; Concorrera&#8217; al Guinness dei Primati Un singolare ed enorme mosaico, formato da 375 automobili storiche, è stato realizzato nell&#8217;ampio spazio attiguo alla Fiera di Brescia. Tutti insieme, questi gioielli della tecnologia automobilista mondiale, hanno dato vita al simbolo della &#8216;Freccia Rossa&#8217;, lo storico logo della Mille Miglia, il segnale che da sempre accompagna la corsa aiutando i concorrenti a restare sul percorso. L&#8217;edizione 2012 della rievocazione della Mille Miglia, diventata negli ultimi decenni una gara di regolarità e non più di velocità lungo il tradizionale percorso da Brescia a Roma e ritorno, parte nella serata di giovedì 17 maggio prossimo da Corso Venezia a Brescia. L&#8217;arrivo a Roma è previsto venerdì sera a Castel Sant&#8217;Angelo. Centinaia di appassionati della Mille Miglia e semplici curiosi hanno assistito alla Fiera di Brescia alla realizzazione del mosaico di auto che ora concorrerà al Guinness dei Primati, come annunciano gli organizzatori. Per essere protagonisti della performance, molti degli equipaggi stranieri che partecipano alla corsa hanno anticipato il loro arrivo a Brescia di un giorno. L&#8217;enorme mosaico di auto è stato fotografato e video-ripreso dall&#8217;alto al tramonto da bordo di un elicottero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimissimeauto.com/mille-miglia-un-mosaico-da-guiness-dei-primati-con-le-auto-depoca-disegna-la-freccia-rossa/auto-mosaico-a-freccia-mille-miglia/" rel="attachment wp-att-62082"><img class="alignleft size-medium wp-image-62082" title="auto mosaico a freccia mille miglia" src="http://www.ultimissimeauto.com/wp-content/uploads/2012/05/auto-mosaico-a-freccia-mille-miglia-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Mille Miglia:auto-mosaico da guinness disegna&#8217;Freccia Rossa&#8217;<br />
Concorrera&#8217; al Guinness dei Primati</p>
<p>Un singolare ed enorme mosaico, formato da 375 automobili storiche, è stato realizzato nell&#8217;ampio spazio attiguo alla Fiera di Brescia. Tutti insieme, questi gioielli della tecnologia automobilista mondiale, hanno dato vita al simbolo della &#8216;Freccia Rossa&#8217;, lo storico logo della Mille Miglia, il segnale che da sempre accompagna la corsa aiutando i concorrenti a restare sul percorso. L&#8217;edizione 2012 della rievocazione della Mille Miglia, diventata negli ultimi decenni una gara di regolarità e non più di velocità lungo il tradizionale percorso da Brescia a Roma e ritorno, parte nella serata di giovedì 17 maggio prossimo da Corso Venezia a Brescia.</p>
<p>L&#8217;arrivo a Roma è previsto venerdì sera a Castel Sant&#8217;Angelo.</p>
<p>Centinaia di appassionati della Mille Miglia e semplici curiosi hanno assistito alla Fiera di Brescia alla realizzazione del mosaico di auto che ora concorrerà al Guinness dei Primati, come annunciano gli organizzatori. Per essere protagonisti della performance, molti degli equipaggi stranieri che partecipano alla corsa hanno anticipato il loro arrivo a Brescia di un giorno. L&#8217;enorme mosaico di auto è stato fotografato e video-ripreso dall&#8217;alto al tramonto da bordo di un elicottero.
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-right: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share data-url="http://www.ultimissimeauto.com/mille-miglia-un-mosaico-da-guiness-dei-primati-con-le-auto-depoca-disegna-la-freccia-rossa/" data-text="Mille Miglia un mosaico da Guiness dei Primati con le auto d&#038;%238217;epoca disegna la Freccia Rossa"data-count="horizontal" data-via="ultimissimeauto" data-lang="en""><img src="http://www.ultimissimeauto.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimissimeauto.com/mille-miglia-un-mosaico-da-guiness-dei-primati-con-le-auto-depoca-disegna-la-freccia-rossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari c&#8217;è la conferma per Massa</title>
		<link>http://www.ultimissimeauto.com/ferrari-ce-la-conferma-per-massa/</link>
		<comments>http://www.ultimissimeauto.com/ferrari-ce-la-conferma-per-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimissimeauto.com/?p=62078</guid>
		<description><![CDATA[La Ferrari conferma Massa Smentite le voci che darebbero il brasiliano partente la prossima stagione, se non prima MARANELLO &#8211; La Ferrari ha minimizzato le voci che lo danno partente, ribadendo che Felipe Massa sarà al volante di una Rossa anche la prossima stagione.  Su Twitter, la scuderia di Maranello ha scritto che le ultime indiscrezioni, che vedono l&#8217;ex pilota Virgin Jerome d&#8217;Ambrosio come candidato a sostituire il brasiliano già nel 2012, magari sin dalla gara successiva al Gp di Monaco, sono &#8220;funny&#8221;. Adrian Sutil avanza la propria candidatura: «La Ferrari sa che io sono pronto. Se hai bisogno di me o mi vogliono, mi chiameranno». Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano spagnolo “El Mundo”, l&#8217;unica ragione per cui Massa ancora corre in Ferrari sarebbe la protezione di Todt, presidente della Fia e in passato direttore generale nella scuderia del Cavallino. Il portavoce della Ferrari, ha dichiarato al giornale brasiliano &#8216;O Estado de S.Paulo&#8217; che «non abbiamo ancora deciso chi sarà il nostro pilota nel 2013, ma Felipe non è escluso».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimissimeauto.com/felipe-massa-dichiarazione-dopo-libere-cina-dove-ha-preso-il-solito-secondo-di-distacco-da-alonso/felipe-massa-2012/" rel="attachment wp-att-60384"><img class="alignleft size-medium wp-image-60384" title="Felipe Massa 2012" src="http://www.ultimissimeauto.com/wp-content/uploads/2012/04/Felipe-Massa-2012-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a>La Ferrari conferma Massa Smentite le voci che darebbero il brasiliano partente la prossima stagione, se non prima<br />
MARANELLO &#8211; La Ferrari ha minimizzato le voci che lo danno partente, ribadendo che Felipe Massa sarà al volante di una Rossa anche la prossima stagione.  Su Twitter, la scuderia di Maranello ha scritto che le ultime indiscrezioni, che vedono l&#8217;ex pilota Virgin Jerome d&#8217;Ambrosio come candidato a sostituire il brasiliano già nel 2012, magari sin dalla gara successiva al Gp di Monaco, sono &#8220;funny&#8221;. Adrian Sutil avanza la propria candidatura: «La Ferrari sa che io sono pronto. Se hai bisogno di me o mi vogliono, mi chiameranno». Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano spagnolo “El Mundo”, l&#8217;unica ragione per cui Massa ancora corre in Ferrari sarebbe la protezione di Todt, presidente della Fia e in passato direttore generale nella scuderia del Cavallino.<br />
Il portavoce della Ferrari, ha dichiarato al giornale brasiliano &#8216;O Estado de S.Paulo&#8217; che «non abbiamo ancora deciso chi sarà il nostro pilota nel 2013, ma Felipe non è escluso».
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-right: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share data-url="http://www.ultimissimeauto.com/ferrari-ce-la-conferma-per-massa/" data-text="Ferrari c&#038;%238217;è la conferma per Massa"data-count="horizontal" data-via="ultimissimeauto" data-lang="en""><img src="http://www.ultimissimeauto.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimissimeauto.com/ferrari-ce-la-conferma-per-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Zetsche :  Il problema dell&#8217;auto è il suo successo</title>
		<link>http://www.ultimissimeauto.com/mercedes-zetsche-il-problema-dellauto-e-il-suo-successo/</link>
		<comments>http://www.ultimissimeauto.com/mercedes-zetsche-il-problema-dellauto-e-il-suo-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimissimeauto.com/?p=62074</guid>
		<description><![CDATA[DAIMLER Zetsche: &#8220;Il problema dell&#8217;auto è il suo successo&#8221; Düsseldorf (Germania) &#8211; “Il problema dell&#8217;automobile è il suo successo”: così Dieter Zetsche, Ceo di Daimler, a Düsseldorf, capitale del land del Nord Reno Westfalia, nel corso di un incontro con imprenditori e politici. Zetsche, che si è dichiarato ottimista, ha spiegato che entro il 2020 verranno venduti 56 milioni di auto in più l&#8217;anno (nel 2010 erano 60 milioni): &#8220;Ma è chiaro – ha precisato &#8211; che non saranno le vetture che costruiamo oggi&#8221;. Per crescere occorre abbattere le emissioni. Ma Zetsche sembra avere un&#8217;altra arma per Daimler: “In Audi, la più grande motivazione era superare Mercedes-Benz”. Adesso che sia la casa dei quattro anelli sia Bmw l&#8217;hanno superata come volumi e profitti, il Ceo conta sulla riscossa per tornare a far diventare la casa con la stella la numero uno entro il 2020. La concorrenza nella Silicon valley dell&#8217;auto (la valle del Necker lungo la quale hanno sede i tre grandi marchi) sarà la chiave del successo: i costruttori tedeschi già valgono l&#8217;80% del mercato premium, il più redditizio e, soprattutto, quello che si esporta. Daimler già oggi sviluppa 2000 brevetti l&#8217;anno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimissimeauto.com/mercedes-sposa-renault-nissan/daimler-zetsche/" rel="attachment wp-att-21102"><img class="alignleft size-medium wp-image-21102" title="daimler-Zetsche" src="http://www.ultimissimeauto.com/wp-content/uploads/2010/04/daimler-Zetsche-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>DAIMLER Zetsche: &#8220;Il problema dell&#8217;auto è il suo successo&#8221;</p>
<p>Düsseldorf (Germania) &#8211; “Il problema dell&#8217;automobile è il suo successo”: così Dieter Zetsche, Ceo di Daimler, a Düsseldorf, capitale del land del Nord Reno Westfalia, nel corso di un incontro con imprenditori e politici. Zetsche, che si è dichiarato ottimista, ha spiegato che entro il 2020 verranno venduti 56 milioni di auto in più l&#8217;anno (nel 2010 erano 60 milioni): &#8220;Ma è chiaro – ha precisato &#8211; che non saranno le vetture che costruiamo oggi&#8221;.</p>
<p>Per crescere occorre abbattere le emissioni. Ma Zetsche sembra avere un&#8217;altra arma per Daimler: “In Audi, la più grande motivazione era superare Mercedes-Benz”. Adesso che sia la casa dei quattro anelli sia Bmw l&#8217;hanno superata come volumi e profitti, il Ceo conta sulla riscossa per tornare a far diventare la casa con la stella la numero uno entro il 2020.</p>
<p>La concorrenza nella Silicon valley dell&#8217;auto (la valle del Necker lungo la quale hanno sede i tre grandi marchi) sarà la chiave del successo: i costruttori tedeschi già valgono l&#8217;80% del mercato premium, il più redditizio e, soprattutto, quello che si esporta. Daimler già oggi sviluppa 2000 brevetti l&#8217;anno.
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-right: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share data-url="http://www.ultimissimeauto.com/mercedes-zetsche-il-problema-dellauto-e-il-suo-successo/" data-text="Mercedes Zetsche :%2520Il problema dell&#038;%238217;auto è il suo successo"data-count="horizontal" data-via="ultimissimeauto" data-lang="en""><img src="http://www.ultimissimeauto.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimissimeauto.com/mercedes-zetsche-il-problema-dellauto-e-il-suo-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Italia : l&#8217;auto oramai si sceglie online</title>
		<link>http://www.ultimissimeauto.com/google-italia-lauto-oramai-si-sceglie-online/</link>
		<comments>http://www.ultimissimeauto.com/google-italia-lauto-oramai-si-sceglie-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimissimeauto.com/?p=62068</guid>
		<description><![CDATA[Web batte giornali, l&#8217;auto si sceglie online Ricerca di Google Italy presentata ad Automotive Dealer Day Internet batte le fonti tradizionali. Sempre piu&#8217; utenti si affidano al web per conoscere un&#8217;auto. Negli ultimi due anni, le ricerche nella categoria &#8216;auto brands&#8217; sono cresciute del 68%, quelle dell&#8217;automotive sono salite del 45%, +67% quelle delle &#8216;auto parts&#8217; e in aumento del 60% quelle relative all&#8221;auto sales&#8217;. E&#8217; quanto emerso all&#8217;Automotive Dealer Day di Quintegia a Veronafiere dove è stata presentata la ricerca &#8216;L&#8217;azienda è diventata digitale&#8217; a cura di Google Italia, secondo cui la prima fase di analisi e studio delle caratteristiche e dei modelli di auto che prelude all&#8217;acquisto avviene online, soprattutto per l&#8217;usato. Dalla ricerca emerge che il marketplace digitale risulta essere strategico per intercettare gli indecisi e per fidelizzare il consumatore che, tramite il web, rimane &#8216;legato&#8217; alla concessionaria di riferimento. &#8221;Oggi non è più possibile non misurare i comportamenti della domanda &#8211; ha detto Fabio Galetto, responsabile automotive Google Italy &#8211; e internet è, per il settore, lo strumento ideale per tenere sotto controllo il ritorno degli investimenti&#8221;. &#8221;Stiamo assistendo ad un cambiamento lento e pervasivo che sta modificando le regole del gioco &#8211; ha precisato Tommaso Bortolomiol, manager di Quintegia -. Per i dealer, il web è una risorsa da sfruttare al meglio e su cui è necessario investire per intercettare le esigenze del consumatore e per creare nuovi canali di vendita&#8221;. Per premiare le aziende che hanno investito nel canale digitale, Quintegia e Auto Scout 24 hanno indetto l&#8217;Internet Sales Award, il concorso che premia i dealer che utilizzano internet come canale di business. Vincitore della seconda edizione è il Gruppo Autostar di Udine e Pordenone titolare dei marchi Mercedes, Smart, BMW, Mini e Jeep che grazie ad una strategia web mirata, con la creazione di una vetrina virtuale, app dedicate ai tablet, incremento del web marketing, ha registrato risultati sorprendenti: in quattro anni le visite mensili al sito sono passate da 9mila a oltre 80mila, i visitatori sono cresciuti da 7mila a 54mila al mese e le pagine visualizzate da 37mila sono diventate 477mila. da Ansa.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimissimeauto.com/le-assicurazioni-in-internet-saranno-cinque-anni-di-boom/elenco-assicurazioni-in-internet/" rel="attachment wp-att-58240"><img class="alignleft size-medium wp-image-58240" title="elenco assicurazioni in internet" src="http://www.ultimissimeauto.com/wp-content/uploads/2012/03/elenco-assicurazioni-in-internet-300x247.jpg" alt="" width="300" height="247" /></a>Web batte giornali, l&#8217;auto si sceglie online<br />
Ricerca di Google Italy presentata ad Automotive Dealer Day</p>
<p>Internet batte le fonti tradizionali. Sempre piu&#8217; utenti si affidano al web per conoscere un&#8217;auto. Negli ultimi due anni, le ricerche nella categoria &#8216;auto brands&#8217; sono cresciute del 68%, quelle dell&#8217;automotive sono salite del 45%, +67% quelle delle &#8216;auto parts&#8217; e in aumento del 60% quelle relative all&#8221;auto sales&#8217;. E&#8217; quanto emerso all&#8217;Automotive Dealer Day di Quintegia a Veronafiere dove è stata presentata la ricerca &#8216;L&#8217;azienda è diventata digitale&#8217; a cura di Google Italia, secondo cui la prima fase di analisi e studio delle caratteristiche e dei modelli di auto che prelude all&#8217;acquisto avviene online, soprattutto per l&#8217;usato. Dalla ricerca emerge che il marketplace digitale risulta essere strategico per intercettare gli indecisi e per fidelizzare il consumatore che, tramite il web, rimane &#8216;legato&#8217; alla concessionaria di riferimento.<br />
&#8221;Oggi non è più possibile non misurare i comportamenti della domanda &#8211; ha detto Fabio Galetto, responsabile automotive Google Italy &#8211; e internet è, per il settore, lo strumento ideale per tenere sotto controllo il ritorno degli investimenti&#8221;. &#8221;Stiamo assistendo ad un cambiamento lento e pervasivo che sta modificando le regole del gioco &#8211; ha precisato Tommaso Bortolomiol, manager di Quintegia -. Per i dealer, il web è una risorsa da sfruttare al meglio e su cui è necessario investire per intercettare le esigenze del consumatore e per creare nuovi canali di vendita&#8221;.</p>
<p>Per premiare le aziende che hanno investito nel canale digitale, Quintegia e Auto Scout 24 hanno indetto l&#8217;Internet Sales Award, il concorso che premia i dealer che utilizzano internet come canale di business. Vincitore della seconda edizione è il Gruppo Autostar di Udine e Pordenone titolare dei marchi Mercedes, Smart, BMW, Mini e Jeep che grazie ad una strategia web mirata, con la creazione di una vetrina virtuale, app dedicate ai tablet, incremento del web marketing, ha registrato risultati sorprendenti: in quattro anni le visite mensili al sito sono passate da 9mila a oltre 80mila, i visitatori sono cresciuti da 7mila a 54mila al mese e le pagine visualizzate da 37mila sono diventate 477mila.</p>
<p><strong>da Ansa.it</strong>
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-right: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share data-url="http://www.ultimissimeauto.com/google-italia-lauto-oramai-si-sceglie-online/" data-text="Google Italia : l&#038;%238217;auto oramai si sceglie online"data-count="horizontal" data-via="ultimissimeauto" data-lang="en""><img src="http://www.ultimissimeauto.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimissimeauto.com/google-italia-lauto-oramai-si-sceglie-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprile la Golf l&#8217;auto più venduta in Europa la Panda è otttava</title>
		<link>http://www.ultimissimeauto.com/aprile-la-golf-lauto-piu-venduta-in-europa-la-panda-e-otttava/</link>
		<comments>http://www.ultimissimeauto.com/aprile-la-golf-lauto-piu-venduta-in-europa-la-panda-e-otttava/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimissimeauto.com/?p=62065</guid>
		<description><![CDATA[In aprile Golf la più venduta in Europa, Panda è 8° Anche nel mese di aprile 2012 Volkswagen Golf resta l&#8217;auto nuova più venduta in Europa. Lo scorso mese ne sono state immatricolati 37.151 esemplari, il 12,6% in meno rispetto all&#8217;aprile del 2011 (-3,8% nel quadrimestre). Al secondo posto c&#8217;è Ford Fiesta con 25.927 unità (-8,8% nel mese, ma -10,1% da inizio anno). Quindi un altro modello Volkswagen, Polo: un anno fa l&#8217;auto tedesca di segmento B precedeva Fiesta, ma nel 2012 ha perso posizioni (-23,1% in aprile e -11,1% nel quadrimestre). La prima e unica vettura italiana nelle Top Ten è Fiat Panda, ottava. In aprile ne sono state venduti 17.268 esemplari (il 3,3% in più rispetto a marzo, mese “falsato” dallo sciopero delle bisarche), mentre nel quadrimestre 65.516 (-9,4%). La quarta posizione è occupata da Renault Clio, seguita da Opel Corsa, Opel Astra e Ford Focus. L&#8217;auto americana regsitra un incremento delle vendite nel quadrimestre del 2%. Grazie ad uno straordinario aprile, entra nella Top Ten Bmw Serie 3: +16,8% di immatricolazioni lo scorso mese e +1,7% nel quadrimestre. Cede Volkswagen Passat (-22,4% in aprile e -4,6% da gennaio), ma resta fra le dieci auto più vendute. Ancora fuori “classifica” nuovi modelli come Volkswagen Up, Toyota Yaris, Audi A6 e Mercedes-Benz Classe B che, però, hanno grandi incrementi nelle vendite. &#8220;Questi dati – spiega Gareth Hession, vice presidente Research Jato Dynamics &#8211; dimostrano l&#8217;importanza di nuovi modelli per l&#8217;incremento delle vendite&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimissimeauto.com/marchionne-da-monti-in-panda-rossa-incontro-perfetto/marchionne-guida-la-panda-da-monti-04/" rel="attachment wp-att-58736"><img class="alignleft size-medium wp-image-58736" title="Marchionne guida la Panda da Monti 04" src="http://www.ultimissimeauto.com/wp-content/uploads/2012/03/Marchionne-guida-la-Panda-da-Monti-04-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>In aprile Golf la più venduta in Europa, Panda è 8°<br />
Anche nel mese di aprile 2012 Volkswagen Golf resta l&#8217;auto nuova più venduta in Europa. Lo scorso mese ne sono state immatricolati 37.151 esemplari, il 12,6% in meno rispetto all&#8217;aprile del 2011 (-3,8% nel quadrimestre).</p>
<p>Al secondo posto c&#8217;è Ford Fiesta con 25.927 unità (-8,8% nel mese, ma -10,1% da inizio anno). Quindi un altro modello Volkswagen, Polo: un anno fa l&#8217;auto tedesca di segmento B precedeva Fiesta, ma nel 2012 ha perso posizioni (-23,1% in aprile e -11,1% nel quadrimestre). La prima e unica vettura italiana nelle Top Ten è Fiat Panda, ottava. In aprile ne sono state venduti 17.268 esemplari (il 3,3% in più rispetto a marzo, mese “falsato” dallo sciopero delle bisarche), mentre nel quadrimestre 65.516 (-9,4%). La quarta posizione è occupata da Renault Clio, seguita da Opel Corsa, Opel Astra e Ford Focus. L&#8217;auto americana regsitra un incremento delle vendite nel quadrimestre del 2%. Grazie ad uno straordinario aprile, entra nella Top Ten Bmw Serie 3: +16,8% di immatricolazioni lo scorso mese e +1,7% nel quadrimestre. Cede Volkswagen Passat (-22,4% in aprile e -4,6% da gennaio), ma resta fra le dieci auto più vendute.</p>
<p>Ancora fuori “classifica” nuovi modelli come Volkswagen Up, Toyota Yaris, Audi A6 e Mercedes-Benz Classe B che, però, hanno grandi incrementi nelle vendite. &#8220;Questi dati – spiega Gareth Hession, vice presidente Research Jato Dynamics &#8211; dimostrano l&#8217;importanza di nuovi modelli per l&#8217;incremento delle vendite&#8221;.
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-right: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share data-url="http://www.ultimissimeauto.com/aprile-la-golf-lauto-piu-venduta-in-europa-la-panda-e-otttava/" data-text="Aprile la Golf l&#038;%238217;auto più venduta in Europa la Panda è otttava"data-count="horizontal" data-via="ultimissimeauto" data-lang="en""><img src="http://www.ultimissimeauto.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimissimeauto.com/aprile-la-golf-lauto-piu-venduta-in-europa-la-panda-e-otttava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai i20 2012 listino prezzi</title>
		<link>http://www.ultimissimeauto.com/hyundai-i20-2012-listino-prezzi/</link>
		<comments>http://www.ultimissimeauto.com/hyundai-i20-2012-listino-prezzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hyundai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimissimeauto.com/?p=62062</guid>
		<description><![CDATA[listino della rinnovata i20 parte da 11.250 euro A tre anni dal lancio, per Hyundai i20 è arrivato il momento del rinnovamento estetico (e non solo) per a rendere più accattivante la parte anteriore, con nuovi proiettori, paraurti e cofano. In più l&#8217;Esp diventa di serie su tutte le versioni. I motori sono quelli della cugina Kia Rio: 1.2 da 85 cavalli oltre ai due turbodiesel da 1.1 e 1.4 litri da 75 e 90 cavalli. L&#8217;unità più interessante è il piccolo tre cilindri gasolio, che verrà commercializzato a settembre (mentre il resto della gamma sarà neio saloni da giugno). È più silenzioso e ha un&#8217;erogazione più uniforme rispetto alla media dei motori con questa architettura. Nella versione “eco” Blue Drive con start&#38;stop è accreditato di 27,8 chilometri per litro di percorrenza e di emissioni di CO2 pari a 93 grammi. Il listino di Hyundai i20, disponibile sia a tre sia a cinque porte, parte da 11.250 euro (110 in più della vecchia gamma), mentre quello della 1.1 CRDi comincia da 12.750 (14.000 per la versione Blue Drive).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultimissimeauto.com/hyundai-i20-prima-foto/hyundai-i20-2012/" rel="attachment wp-att-58055"><img class="alignleft size-medium wp-image-58055" title="Hyundai i20 2012" src="http://www.ultimissimeauto.com/wp-content/uploads/2012/03/Hyundai-i20-2012-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>listino della rinnovata i20 parte da 11.250 euro<br />
A tre anni dal lancio, per Hyundai i20 è arrivato il momento del rinnovamento estetico (e non solo) per a rendere più accattivante la parte anteriore, con nuovi proiettori, paraurti e cofano.</p>
<p>In più l&#8217;Esp diventa di serie su tutte le versioni. I motori sono quelli della cugina Kia Rio: 1.2 da 85 cavalli oltre ai due turbodiesel da 1.1 e 1.4 litri da 75 e 90 cavalli. L&#8217;unità più interessante è il piccolo tre cilindri gasolio, che verrà commercializzato a settembre (mentre il resto della gamma sarà neio saloni da giugno). È più silenzioso e ha un&#8217;erogazione più uniforme rispetto alla media dei motori con questa architettura.</p>
<p>Nella versione “eco” Blue Drive con start&amp;stop è accreditato di 27,8 chilometri per litro di percorrenza e di emissioni di CO2 pari a 93 grammi. Il listino di Hyundai i20, disponibile sia a tre sia a cinque porte, parte da 11.250 euro (110 in più della vecchia gamma), mentre quello della 1.1 CRDi comincia da 12.750 (14.000 per la versione Blue Drive).
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-right: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share data-url="http://www.ultimissimeauto.com/hyundai-i20-2012-listino-prezzi/" data-text="Hyundai i20 2012 listino prezzi"data-count="horizontal" data-via="ultimissimeauto" data-lang="en""><img src="http://www.ultimissimeauto.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimissimeauto.com/hyundai-i20-2012-listino-prezzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le donne che rigano volontariamente la carrozzeria</title>
		<link>http://www.ultimissimeauto.com/le-donne-che-rigano-volontariamente-la-carrozzeria/</link>
		<comments>http://www.ultimissimeauto.com/le-donne-che-rigano-volontariamente-la-carrozzeria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimissimeauto.com/?p=62058</guid>
