Monza prima sessione prove libere Button primo male le Ferrari

Button il più veloce, deludono le Ferrari

Fernando Alonso e Felipe Massa chiudono la prima sessione di libere rispettivamente con l’ottavo e il nono tempo. Il pilota della McLaren è risultato il più veloce con il tempo di 1’23″693

Il week end di Monza è ancora lungo, ma la prima sessione di prove libere non ha sorriso alle Ferrari. Il popolo della Rossa si augurava che il circuito italiano potesse dare a Massa e Alonso qual qualcosa in più, che il tifo potesse trascinarli fino ad essere i due leader del Gp d’Italia, 14a prova del Mondiale di Formula 1. Invece…
Invece le Ferrari hanno chiuso la prima sessione di libere con l’ottavo (Alonso) e nono (Massa) tempo. Segno che c’è ancora da sistemare qualcosa per riuscire a regalare ai tifosi quella vittoria che sul circuito di casa sembra valere doppio.
Al termine dei 90 minuti di prove, a risultare il più veloce è il britannico campione in carica Jenson Button. Il pilota della McLaren ha girato in 1’23″693. Dietro di lui, staccato di 97 millesimi, Sebastian Vettel con la Red Bull (1’23″790). Terzo tempo per il britannico Lewis Hamilton su McLaren (+0″274) davanti al polacco Robert Kubica su Renault (+0″427) e al tedesco Nico Rosberg su Mercedes. L’australiano Mark Webber su Red Bull ha ottenuto il sesto tempo con un ritardo di 753 millesimi da Button. In decima posizione la Mercedes di Michael Schumacher in 1’24″756. Buon settimo tempo per Vitantonio Liuzzi su Force India (1.24.512) mentre Jarno Trulli su Lotus non è andato oltre il diciannovesimo tempo in 1.26.898.
Brutto inizio di week-end per la Lotus: i problemi al sistema idralico hanno permesso a Kovalainen e Trulli di restare in pista solo pochi minuti, mentre Barrichello (Williams) e Senna (Hispania) si sono dovuti fermare sul tracciato per problemi tecnici.

da eurosport

Pos  Pilota         Team                   Tempo              Giro
1.  Button         McLaren-Mercedes       1:23.693            28
2.  Vettel         Red Bull-Renault       1:23.790  + 0.097   27
3.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:23.967  + 0.274   25
4.  Kubica         Renault                1:24.120  + 0.427   25
5.  Rosberg        Mercedes               1:24.129  + 0.436   30
6.  Webber         Red Bull-Renault       1:24.446  + 0.753   26
7.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:24.512  + 0.819   19
8.  Alonso         Ferrari                1:24.543  + 0.850   24
9.  Massa          Ferrari                1:24.648  + 0.955   22
10.  Schumacher     Mercedes               1:24.756  + 1.063   26
11.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:24.841  + 1.148   28
12.  di Resta       Force India-Mercedes   1:24.923  + 1.230   23
13.  Petrov         Renault                1:25.292  + 1.599   25
14.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:25.318  + 1.625   29
15.  de la Rosa     Sauber-Ferrari         1:25.320  + 1.627   20
16.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:25.334  + 1.641   24
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:25.897  + 2.204   19
18.  Glock          Virgin-Cosworth        1:26.772  + 3.079   19
19.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:26.898  + 3.205   12
20.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:26.956  + 3.263   17
21.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         1:27.374  + 3.681   14
22.  Senna          HRT-Cosworth           1:28.256  + 4.563    8
23.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:28.516  + 4.823    4
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth           1:29.870  + 6.177   17


0 Comments

Leave A Reply





Back To Top