Ungheria bene Ferrari seconde libere

GP d’Ungheria – A Budapest è subito Red Bull vs Ferrari

Nella prima sessione di libere del GP d’Ungheria Red Bull più veloce di tutti con Vettel davanti a Webber e Kubica. Il giovane tedesco si conferma anche nella seconda sessione precedendo Alonso in netta crescita; poi Webber e Massa

Il circus si è trasferito in Ungheria in vista del gran premio di domenica. Sul circuito dell’Hungaroring le monoposto hanno iniziato a scaldare i motori. Dimenticate le polemiche del GP di Germania, ora è arrivato il momento di concentrarsi sulla 12esima gara della stagione.

SEMPRE VETTEL, MA LE FERRARI CI SONO – Vettel e la Red Bull si confermano i più veloci anche nella seconda sessione dove il giovane tedesco riesce a fermare il crono sull’1’20”087 precedendo la Ferrari di Fernando Alonso, staccata di 497 millesimi. In netta ripresa, rispetto al mattino, il passo della Rossa come conferma il quarto tempo di Felipe Massa (1’20”986) beffato solo dall’altra Red Bull di Mark Webber. Hamilton, con la prima McLaren, è sesto – preceduto da Petrov – a più di un secondo da Vettel mentre il campione del mondo in carica Button è nono davanti a Michael Schumacher.
VETTEL DUNQUE OTTIMISTA, MA CON UN OCCHIO ALLE FERRARI – “Penso che questa mattina non avevamo chiaro il quadro dei ritmi di ogni squadra – spiega il tedesco della Red Bull – ma questo pomeriggio abbiamo capito di andare forte. Le Ferrari sembrano di nuovo molto veloci, ma si capirà di più dopo le qualifiche di domani. Inoltre non dobbiamo dimenticare le McLaren, hanno dimostrato più volte quest’anno di poter compiere un grande passo in avanti dal venerdi’ al sabato. La pista è difficile, Irregolare e ruvida, ma la vettura sembra comportantrsi bene”.
WEBBER SODDISFATTO DEL LAVORO DI GRUPPO – “E ‘stata una giornata piuttosto positiva – spiega a sua volta Mark Webber – abbiamo fatto tutto quello che volevamo. La vettura si è ben comportata e i ragazzi hanno fatto un buon lavoro. La Ferrari è nuovamente rapida, quindi dobbiamo tenerla d’occhio, poi il venerdì non è facile avere un quadro preciso per via dei diversi carichi di benzina”

Eurosport

Pos  Pilota         Team                    Tempo              Giri
1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:20.087            33
2.  Alonso         Ferrari                 1:20.584  + 0.497   34
3.  Webber         Red Bull-Renault        1:20.597  + 0.510   36
4.  Massa          Ferrari                 1:20.986  + 0.899   33
5.  Petrov         Renault                 1:21.195  + 1.108   33
6.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:21.308  + 1.221   30
7.  Kubica         Renault                 1:21.375  + 1.288   37
8.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:21.623  + 1.536   41
9.  Button         McLaren-Mercedes        1:21.730  + 1.643   33
10.  Schumacher     Mercedes                1:21.773  + 1.686   31
11.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:21.809  + 1.722   38
12.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:21.844  + 1.757   36
13.  Rosberg        Mercedes                1:22.039  + 1.952   28
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:22.212  + 2.125   37
15.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:22.469  + 2.382   43
16.  Sutil          Force India-Mercedes    1:22.507  + 2.420   22
17.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:22.602  + 2.515   38
18.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:23.138  + 3.051   36
19.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:24.553  + 4.466   37
20.  Glock          Virgin-Cosworth         1:25.376  + 5.289   35
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:25.669  + 5.582   32
22.  Senna          HRT-Cosworth            1:26.745  + 6.658   33
23.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:26.798  + 6.711   32
24.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:27.705  + 7.618    5


0 Comments

Leave A Reply





Back To Top